AMLO gana a Anaya en quince distritos de Jalisco

AMLO gana a Anaya en quince distritos de Jalisco

El Morena arrasa en la elección presidencial en todo el Estado de Jalisco según el PREP

Andrés Manuel López Obrador ganó a Ricardo Anaya en 15 de los 20 distritos de Jalisco en la elección presidencial, según los resultados del PREP.

La mayor diferencia se dio en el distrito 19, donde el Morena aventajó con el 50.44% de los votos y el Anaya quedó con 26.04%. El distrito incluye municipios como Zapotlan, Sayula, San Gabriel, Tapalpa y Amacueca, entre otros.

AMLO ganó en ocho distritos de la Zona Metropolitana de Guadalajara: el 4, 6, 7, 9, 11, 14, 16 y 20.

Votación en Jalisco

En el Estado, la votación fue en su mayoría para el candidato de Morena-PT-PES, pulverizando las bastiones de la ultra derecha. 

 

Elección presidencial en Jalisco

Votos por distrito electoral, con datos al cierre del PREP

  Andrés Manuel López Obrador Ricardo Anaya Cortés José Antonio Meade Jaime Rodríguez "El Bronco" Margarita Zavala (anulados)
Total de votos 1,174,246 970,222 417,032 196,942 5,510
9. Guadalajara 67,857 39,097 20,468 11,541 213
8. Guadalajara 64,010 76,091 23,351 11,649 348
7. Tonalá 48,445 26,767 15,560 8,224 259
6. Zapopan 55,273 52,001 17,230 11,220 354
5. Puerto Vallarta 67,349 27,803 13,907 5,309 180
4. Zapopan 61,876 47,782 21,700 11,913 483
3. Tepatitlán de Morelos 33,083 79,261 26,865 16,509 328
20. Tonalá 50,155 35,627 17,648 7,863 114
2. Lagos de Moreno 29,875 57,162 20,810 9,362 238
19. Ciudad Guzmán 75,366 38,915 25,968 8,999 169
18. Autlán de Navarro 70,660 45,758 28,249 6,128 235
17. Jocotepec 59,177 39,403 27,374 7,194 136
16. Tlaquepaque 67,369 39,180 22,821 11,140 389
15. La Barca 62,181 39,474 25,797 9,303 187
14. Guadalajara 65,778 51,042 18,056 11,542 374
13. Tlaquepaque 48,448 50,289 15,298 9,136 286
12. Santa Cruz de las Flores 66,338 50,961 11,655 9,801 325
11. Guadalajara 67,494 42,876 21,283 12,386 470
10. Zapopan 53,249 85,550 17,926 10,617 244
1. Tequila 55,436 42,658 24,648 6,908 178

 

post comments

Comentarios